1. Pe cine dorești să evaluezi?
Foarte | Suficient | Moderat | Prea puțin | Deloc | |
---|---|---|---|---|---|
Receptiv | |||||
Motivant | |||||
Eficient | |||||
De încredere |
Extrem de des | Des | Nici des, nici rar | Rar | Extrem de rar | |
---|---|---|---|---|---|
Instructaje | |||||
Feedback | |||||
Recompense |
Extrem de consecvent | Destul de consecvent | Neutru | Prea puțin consecvent | Cmplet inconsecvent | |
---|---|---|---|---|---|
Când te răsplătește | |||||
Când te pedepsește |
Extrem de eficient | Destul de eficient | Neutru | Prea puțin eficient | Complet ineficient | |
---|---|---|---|---|---|
Raționament | |||||
Timp necesar | |||||
Deschiderea cu care ascultă părerile persoanelor din jur |
Foarte | Suficient | Moderat | Prea puțin | Deloc | |
---|---|---|---|---|---|
Hărnicie | |||||
Experiență | |||||
Profesionalism | |||||
Răspundere | |||||
Lucrul în echipă | |||||
Încredere |
Cu siguranță | Probabil | Neutru | Prea puțin probabil | Niciodată | |
---|---|---|---|---|---|
Team building | |||||
Conflict | |||||
Instructaj nou | |||||
Competiție |
Foarte | Suficient | Moderat | Prea puțin | Deloc | |
---|---|---|---|---|---|
Hărnicie | |||||
Încredere | |||||
Eficiență | |||||
Exactitate | |||||
Profesionalism | |||||
Lucrul în echipă |
Cu siguranță | Probabil | Neutru | Prea puțin probabil | Niciodată | |
---|---|---|---|---|---|
Recunoașterea unei greșeli | |||||
Sprijinirea unui coleg | |||||
Asumarea responsabilității | |||||
Mersul în pauză când este foarte mult de muncă | |||||
Procrastinare | |||||
Trădarea unui alt angajat | |||||
Conflictul cu un alt coleg | |||||
Impunerea propriei opinii | |||||
Lipsa de la o întâlnire | |||||
Nerespectarea termenelor limită |
Sondaje online realizate de Survey.ro. Creează-ți propriul sondajul aici.