1. Pe o scară de la 1 la 5, cât de mulțumit/ă ești în legătură cu următoarele afirmații?
Pe deplin de acord | De acord | Neutru | Nu sunt de acord | Nu sunt deloc de acord | |
---|---|---|---|---|---|
Compania NUME_COMPANIE oferă produse / servicii de valoare și ușor de folosit | |||||
Satisfacția clienților este o prioritate pentru NUME_COMPANIE | |||||
Consider că NUME_COMPANIE are cea mai bună reputație din industrie de pe piață | |||||
Clienții companiei NUME_COMPANIE știu că satisfacția lor este o prioritate pentru noi | |||||
Atunci când clienții companiei NUME_COMPANIE solicită schimburi sau modificări, angajații companiei își dau silința să rezolve cererile | |||||
Clienții companiei NUME_COMPANIE beneficiază de servicii excelente |
2. De cât timp lucrezi pentru compania NUME_COMPANIE?
3. Care este poziția ta în cadrul companiei NUME_COMPANIE?
4. Ce vârstă ai?
5. Ce consideri că trebuie să facă compania NUME_COMPANIE pentru a îmbunătăți performanța departamentului relații cu clienții?